Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Jacek Lebiedź | Inteligentne Systemy Interaktywne | 1 (inż.) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | mgr inż. Jerzy Redlarski, dr inż. Wioleta Szwoch | Inteligentne Systemy Interaktywne | 1 (inż.) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
specjalnościowy (podstawowa i uzupełniająca) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | dr inż. Jerzy Dembski | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski | Inteligentne Systemy Interaktywne | 1 (inż.) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | dr inż. Jarosław Magiera | Inteligentne Systemy Interaktywne | 1 (inż.) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
obieralny | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Jacek Lebiedź, mgr inż. Grzegorz Trzeciak | Technologie kosmiczne i satelitarne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | mgr inż. Grzegorz Trzeciak, dr inż. Jacek Lebiedź | Technologie kosmiczne i satelitarne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | dr inż. Jacek Lebiedź | Technologie kosmiczne i satelitarne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
kierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 2 | dr inż. Jacek Lebiedź | Informatyka | 1 (inż.) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr inż. Agata Kołakowska, dr inż. Maciej Smiatacz, mgr inż. Jerzy Redlarski | Informatyka | 1 (inż.) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Grafika Komputerowa dla niestacjonarnych studiów inżynierskich podstawowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Jacek Lebiedź | Informatyka | 1 (inż.) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr inż. Jerzy Dembski, mgr inż. Jerzy Redlarski | Informatyka | 1 (inż.) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
specjalnościowy (podstawowa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Jacek Lebiedź | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | mgr inż. Jerzy Redlarski | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
kierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Wioleta Szwoch | Automatyka i Robotyka Informatyka Elektronika i Telekomunikacja Inżynieria biomedyczna | 1 (inż.) 1 (inż.) 1 (inż.)
1 (inż.) | 1 1 1
1 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | mgr inż. Jarosław Magiera, mgr inż. Wojciech Siwicki, dr inż. Marcin Strąkowski | Automatyka i Robotyka Informatyka Elektronika i Telekomunikacja Inżynieria biomedyczna | 1 (inż.) 1 (inż.) 1 (inż.)
1 (inż.) | 1 1 1
1 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | dr inż. Wioleta Szwoch, dr inż. Agata Kołakowska, dr inż. Robert Bogdanowicz, dr hab. inż. Jan Daciuk, dr inż. Marcin Gnyba, dr inż. Adam Łukasz Kaczmarek, mgr inż. Marcin Sokół | Automatyka i Robotyka Informatyka Elektronika i Telekomunikacja Inżynieria biomedyczna | 1 (inż.) 1 (inż.) 1 (inż.)
1 (inż.) | 1 1 1
1 | ||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 2 | dr inż. Adam Łukasz Kaczmarek, dr Mieczysław P. Migoń, mgr inż. Jerzy Grabosz, mgr Małgorzata Kluczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła | Automatyka i Robotyka Informatyka Elektronika i Telekomunikacja Inżynieria biomedyczna | 1 (inż.) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Inteligentne usługi informacyjne dla niestacjonarnych studiów magisterskich kierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Jerzy Dembski | Informatyka | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr inż. Jerzy Dembski | Informatyka | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
kierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 10 / semestr | dr inż. Jacek Lebiedź | Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury | 2 (mgr) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 20 / semestr | pracownicy LZWP | Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury | 2 (mgr) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
podstawowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski | Informatyka | 1 (inż.) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | dr inż. Adam Ł. Kaczmarek | Informatyka | 1 (inż.) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
kierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, dr inż. Piotr Mironowicz | Informatyka | 1 (inż.) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | dr hab. inż. Jan Daciuk, mgr inż. Tomasz Goluch | Informatyka | 1 (inż.) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
podstawowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr hab. inż. Jan Daciuk | Informatyka | 1 (inż.) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | dr hab. inż. Jan Daciuk | Informatyka | 1 (inż.) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Metody Reprezentacji Informacji dla niestacjonarnych studiów magisterskich podstawowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG, dr inż. Wioleta Szwoch | Informatyka | 1 (inż.) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG, dr inż. Wioleta Szwoch | |||||||||||||||||||||||||||
kierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Mariusz Szwoch, dr hab. inż. Jan Daciuk | Informatyka | 1 (inż.) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr hab. inż. Jan Daciuk, dr inż. Wioleta Szwoch, dr inż. Mariusz Szwoch, | Informatyka | 1 (inż.) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
specjalnościowy (podstawowa i uzupełniająca) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 2 | dr inż. Mariusz Szwoch, dr hab. inż. Jan Daciuk | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | dr inż. Mariusz Szwoch | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
seminarium | 1 | dr hab. inż. Jan Daciuk | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
kierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | mgr inż. Adam Brzeski, mgr inż. Krystyna Dziubich, dr inż. Mariusz Szwoch | Informatyka | 1 (inż.) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | mgr inż. Adam Brzeski, mgr inż. Krystyna Dziubich, dr inż. Mariusz Szwoch | Informatyka | 1 (inż.) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
specjalnościowy (podstawowa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 4 | dr inż. Jacek Lebiedź | Informatyka | 1 (inż.) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
specjalnościowy (podstawowa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 4 | dr inż. Jacek Lebiedź | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 1 i 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Mariusz Szwoch | Inteligentne Systemy Interaktywne | 1 (inż.) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 2 | dr inż. Mariusz Szwoch | Inteligentne Systemy Interaktywne | 1 (inż.) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
specjalnościowy (podstawowa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr hab. inż. Jan Daciuk | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr hab. inż. Jan Daciuk | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 2 | dr inż. Maciej Smiatacz, dr inż. Jacek Lebiedź | Inteligentne Systemy Interaktywne | 1 (inż.) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 2 | dr inż. Maciej Smiatacz | Inteligentne Systemy Interaktywne | 1 (inż.) | 7 | ||||||||||||||||||||||||
specjalnościowy (podstawowa i uzupełniająca) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Jacek Lebiedź | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr inż. Jacek Lebiedź | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | dr inż. Jacek Lebiedź | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
specjalnościowy (podstawowa i uzupełniająca) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Mariusz Szwoch | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr inż. Mariusz Szwoch | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
specjalnościowy (podstawowa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Jerzy Dembski, dr inż. Agata Kołakowska | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | dr inż. Jerzy Dembski, dr inż. Agata Kołakowska | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
seminarium | 1 | dr inż. Jerzy Dembski, dr inż. Agata Kołakowska | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
kierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr inż. Maciej Smiatacz, | Informatyka | 1 (inż.) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | Informatyka | 1 (inż.) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
kierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | Inżynieria Danych | 1 (inż.) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr inż. Jerzy Dembsk, | Inżynieria Danych | 1 (inż.) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | mgr inż. Karol Draszawka | Inżynieria Danych | 1 (inż.) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Testowanie Oprogramowania Systemów Krytycznych Obieralny
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 2 | dr inż. Maciej Smiatacz, dr inż. Agata Kołakowska | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr inż. Maciej Smiatacz | Inteligentne Systemy Interaktywne | 2 (mgr) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Widzenie Komputerowe dla niestacjonarnych studiów inżynierskich podstawowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Maciej Smiatacz | Informatyka | 1 (inż.) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
laboratorium | 1 | dr inż. Jerzy Dembski, dr inż. Maciej Smiatacz | Informatyka | 1 (inż.) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
subkierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski | Informatyka | 1 (inż.) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | dr inż. Jerzy Dembski | Informatyka | 1 (inż.) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
subkierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 1 | dr inż. Jacek Lebiedź | Informatyka | 1 (inż.) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
projekt | 1 | mgr inż. Jerzy Redlarski | Informatyka | 1 (inż.) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
kierunkowy | |||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zajęć: | Liczba godzin: | Prowadzący: | Prowadzony na: | Stopień: | Semestr: | ||||||||||||||||||||||||
wykład | 18 / semestr | dr inż. Jacek Lebiedź | Informatyka | 2 (mgr) | 4 |