Studia I stopnia - przedmioty kierunkowe i subkierunkowe
Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Rodzaj zajęć | Semestr |
---|---|---|---|
dr inż. Michał Wróbel, dr inż. Katarzyna Łukasiewicz | 2W+2L | 2 | |
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, dr hab. inż. Agnieszka Landowska, dr inż. Wojciech Waloszek, | 2W+1L+1P | 3 | |
dr inż. Teresa Zawadzka, dr inż. Grzegorz Gołaszewski, mgr inż. Aleksandra Nabożny | 1W+2L | 5 | |
dr inż. Aleksander Jarzębowicz, dr inż. Anna Bobkowska, dr inż. Andrzej Wardziński, | 2W+2L | 5 | |
dr inż. Anna Bobkowska, dr inż. Jakub Miler | 1W+1P | 5 | |
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, dr inż. Grzegorz Gołaszewski | 1 W+1P | 5 | |
dr inż. Wojciech Waloszek , dr inż. Aleksander Waloszek | 1 W+1L | 6 | |
dr inż. Wojciech Waloszek, dr inż. Teresa Zawadzka | 1 W+1L | 6 | |
dr inż. Jakub Miler, dr inż. Katarzyna Łukasiewicz | 1W+1P | 6 | |
dr inż. Teresa Zawadzka | 4P | 6-7 | |
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła | 2S | 7 |
* Pogrubiono osobę odpowiedzialną za przedmiot i oceny końcowe.
Studia I stopnia - przedmioty profilu Bazy Danych
Program profilu obowiązujący od r. ak. 2015/2016
Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Rodzaj zajęć | Semestr |
---|---|---|---|
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, mgr inż. Aleksandra Nabożny, mgr inż. Grzegorz Brodny | 1 W+1L | 7 | |
dr Adam Przybyłek | 1W+1L+1P | 7 | |
dr inż. Teresa Zawadzka, dr inż. Grzegorz Gołaszewski | 1W+2L | 7 | |
dr inż. Grzegorz Gołaszewski, dr hab. inż. Agnieszka Landowska | W+2L | 7 |
Studia II stopnia stacjonarne - specjalność Inżynieria Systemów Informacyjnych
Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Rodzaj zajęć | Semestr |
---|---|---|---|
dr inż. Aleksander Jarzębowicz | 1W+1P | 1 | |
dr hab. inż. Agnieszka Landowska | 1W+1P | 1 | |
dr inż. Andrzej Wardziński, dr inż. Katarzyna Łukasiewicz | 1W+1P | 1 | |
dr inż. Jakub Miler | 1W+1P | 1 | |
dr inż. Michał Wróbel | 1L | 2 | |
dr inż. Anna Bobkowska | 1W+1P | 2 | |
dr inż. Jakub Miler, mgr inż. Olga Springer | 1S | 2 | |
dr inż. Teresa Zawadzka, dr hab. inż. Agnieszka Landowska | 1W+2L | 2 | |
dr inż. Andrzej Wardziński | 1W+1P | 2 | |
dr inż. Jakub Miler, dr inż. Grzegorz Gołaszewski | 2S | 3 | |
dr hab. inż. Agnieszka Landowska | 1W+1S | 3 | |
dr hab. inż. Rafał Leszczyna (WZiE) | 1W+1P | 3 |
Studia II stopnia stacjonarne - specjalność uzupełniająca Zaawansowana Analiza Danych
Program specjalności ZAD obowiązujący studentów rozpoczynających studia II stopnia od r. ak. 2016/2017
Nazwa przedmiotu | Prowadzący | Rodzaj zajęć | Semestr |
---|---|---|---|
dr Adam Przybyłek | 1W+2L+1P | 1 | |
dr inż. Aleksandra Karpus | 2L | 1 | |
dr inż. Teresa Zawadzka | 1W+2L+2P | 2 |