Harmonogram studiów podyplomowych
Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania
Edycja XXII - 2019/2020
Tydzień 1: Inżynieria oprogramowania Tydzień 2: Analiza i modelowanie obiektowe Tydzień 3: Bazy danych Tydzień 4: Zarządzanie projektem informatycznym Tydzień 5: Inżynieria wymagań Tydzień 6: Zwinna realizacja projektów Tydzień 7: Projektowanie interfejsu człowiek-komputer | Tydzień 8: Wprowadzenie do systemów operacyjnych Tydzień 9: Rozwiązania typu business intelligence Tydzień 10: Projektowanie systemów informatycznych Tydzień 11: Przetwarzanie typu NoSQL Tydzień 12: Testowanie w inżynierii systemów Tydzień 13: Strategie informatyzacji Tydzień 14: Społeczne i biznesowe aspekty informatyki |
Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | |||||
Sobota | Niedziela | Sobota | Niedziela | Sobota | Niedziela | Sobota | Niedziela | |
26.10.2019 | 27.10.2019 | 09.11.2019 | 10.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 | 07.12.2019 | 08.12.2019 | |
09:00 | W | IOP | AMO | AMO | BDN | BDN | ZPI | ZPI |
10:00 | IOP | IOP | AMO | AMO | BDN | BDN | ZPI | ZPI |
11:00 | IOP | IOP | AMO | AMO | BDN | BDN | ZPI | ZPI |
12:00 | IOP | IOP | AMO | AMO | BDN | BDN | ZPI | ZPI |
Przerwa | Przerwa | Przerwa | Przerwa | |||||
13:15 | IOP | IOP1 | AMO | AMO1 | BDN | BDN1 | ZPI | ZPI1 |
14:15 | IOP | IOP2 | AMO | AMO2 | BDN | BDN2 | ZPI | ZPI2 |
15:15 | IOP | AMO | BDN | ZPI | ||||
16:15 | IOP | AMO | BDN | ZPI |
W - Wprowadzenie IOP - Inżynieria oprogramowania AMO - Analiza i modelowanie obiektowe |
BDN - Bazy danych ZPI - Zarządzanie projektem informatycznym |
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00, 2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45 |
Tydzień 5 | Tydzień 6 | Tydzień 7 | Tydzień 8 | |||||
Sobota | Niedziela | Sobota | Niedziela | Sobota | Niedziela | Sobota | Niedziela | |
21.12.2019 | 22.12.2019 | 11.01.2020 | 12.01.2020 | 25.01.2020 | 26.01.2020 | 22.02.2020 | 23.02.2020 | |
09:00 | IWM | IWM | ZRP | ZRP | ICK | ICK | WSO | WSO |
10:00 | IWM | IWM | ZRP | ZRP | ICK | ICK | WSO | WSO |
11:00 | IWM | IWM | ZRP | ZRP | ICK | ICK | WSO | WSO |
12:00 | IWM | IWM | ZRP | ZRP | ICK | ICK | WSO | WSO |
Przerwa | Przerwa | Przerwa | Przerwa | |||||
13:15 | IWM | IWM1 | ZRP | ZRP1 | ICK | ICK1 | WSO | WSO1 |
14:15 | IWM | IWM2 | ZRP | ZRP2 | ICK | ICK2 | WSO | WSO2 |
15:15 | IWM | ZRP | ICK | WSO | ||||
16:15 | IWM | ZRP | ICK | WSO |
IWM - Inżynieria wymagań ICK - Projektowanie interfejsu człowiek - komputer |
ZRP - Zwinna realizacja projektów WSO - Wprowadzenie do systemów operacyjnych |
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00, 2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45 |
Tydzień 9 | Tydzień 10 | Tydzień 11 | Tydzień 12 | |||||
Sobota | Niedziela | Sobota | Niedziela | Sobota | Niedziela | Sobota | Niedziela | |
7.03.2020 | 8.03.2020 | 6.06.2020 | 7.06.2020 | 20.06.2020 | 21.06.2020 | 19.09.2020 | 20.09.2020 | |
09:00 | RBI | RBI | PSI | PSI | PTN | PTN | TIS | TIS |
10:00 | RBI | RBI | PSI | PSI | PTN | PTN | TIS | TIS |
11:00 | RBI | RBI | PSI | PSI | PTN | PTN | TIS | TIS |
12:00 | RBI | RBI | PSI | PSI | PTN | PTN | TIS | TIS |
Przerwa | Przerwa | Przerwa | Przerwa | |||||
13:15 | RBI | RBI1 | PSI | PSI1 | PTN | PTN1 | TIS | TIS1 |
14:15 | RBI | RBI2 | PSI | PSI2 | PTN | PTN2 | TIS | TIS2 |
15:15 | RBI | PSI | PTN | TIS | ||||
16:15 | RBI | PSI | PTN | TIS |
RBI - Rozwiązania typu business intellignce TIS - Testowanie w inżynierii systemów |
PTN - Przetwarzanie typu NoSQL PSI - Projektowanie systemów informatycznych |
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00, 2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45 |
Tydzień 13 | Tydzień 14 | |||
Sobota | Niedziela | Sobota | Niedziela | |
3.10.2020 | 4.10.2020 | 17.10.2020 | 18.10.2020 | |
09:00 | SBAI | SBAI | SIN | SIN |
10:00 | SBAI | SBAI | SIN | SIN |
11:00 | SBAI | SBAI | SIN | SIN |
12:00 | SBAI | SBAI | SIN | SIN |
Przerwa | Przerwa | |||
13:15 | SBAI | SBAI1 | SIN | SIN1 |
14:15 | SBAI | SBAI2 | SIN | SIN |
15:15 | SBAI | SIN | Z | |
16:15 | SBAI | SIN |
SIN - Strategie informatyzacji SBAI - Społeczne i biznesowe aspekty informatyki Z - Zakończenie |
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00, 2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45 |
Stronę uaktualnił kiowebmaster