| Temat projektu | Opiekun | Przewidywana liczba autorów | Kierunek studiów | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu komputerowych układów sterowania | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Automatyka, cybernetyka i robotyka |
| 2 | Angielskie przyimki w 3D: immersja i interakcja (Prepos3D) | dr inż. Jacek Lebiedź | 3 | Informatyka |
| 3 | Aplikacja analityczno-raportująca na potrzeby praktyk zawodowych | dr inż. Mariusz Szwoch | 1 | Informatyka |
| 4 | Aplikacja służąca do rozpoznawania ubytków w drogach na podstawie pary zdjęć z kamery stereoskopowej | dr inż. Adam Kaczmarek | 2 | Informatyka |
| 5 | Aplikacja służąca do rozpoznawania ubytków w drogach na podstawie zdjęć z jednej kamery | dr inż. Adam Kaczmarek | 2 | Informatyka |
| 6 | Aplikacja webowa do generowania wykresów i automatycznej analizy danych z wykorzystaniem modelu AI | dr Magdalena Godlewska | 2 | Informatyka |
| 7 | Biblioteka komunikacyjna Unity wspomagająca tworzenie gier planszowych i karcianych dla urządzeń mobilnych | dr inż. Mariusz Szwoch | 3 | Informatyka |
| 8 | Generator nazw obiektów w dynamicznej bazie ontologicznej | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Informatyka |
| 9 | Identyfikacja jednostek redakcyjnych i publikatorów w aktach prawnych | dr Magdalena Godlewska | 3 | Informatyka |
| 10 | Ilościowa i jakościowa analiza wzorców ruchowych na podstawie danych uzyskanych systemem przechwytywania ruchu | dr inż. Jacek Lebiedź | 3 | Informatyka |
| 11 | Implementacja gry komputerowej Pinball w środowisku Unity | dr inż. Mariusz Szwoch | 3 | Informatyka |
| 12 | Implementacja karcianej gry "Makao" w środowisku Unity | dr inż. Mariusz Szwoch | 3 | Informatyka |
| 13 | Mapowanie otoczenia za pomocą robota mobilnego | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Automatyka, cybernetyka i robotyka |
| 14 | Narzędzie do automatycznej ekstrakcji wątków fabuły z tekstu scenariusza filmowego | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski | 3 | Informatyka |
| 15 | Ocena kształtów podstawowych i składowych aproksymujących obiekty w danej chmurze punktów | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Informatyka |
| 16 | Opis semantyczny otwartego świata z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Informatyka |
| 17 | Pakiet oprogramowania do rozwiązywania problemów optymalizacji ewolucyjnej | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Informatyka |
| 18 | Pakiet oprogramowania do rozwiązywania projektowych problemów optymalizacji ewolucyjnej w środowisku obliczeniowym | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Automatyka, cybernetyka i robotyka |
| 19 | Pogromcy wirtualnych duchów - dwuosobowa gra w jaskini VR | dr inż. Jacek Lebiedź | 3 | Informatyka |
| 20 | Program wspomagający testowanie metod grupowania danych tekstowych | dr inż. Agata Kołakowska | 2 | Informatyka |
| 21 | Przeglądarkowa gra wyścigowa 3D multiplayer z wykorzystaniem biblioteki Three.js | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski | 1 | Informatyka |
| 22 | Przeglądarkowy silnik do gier - backend | dr inż. Mariusz Szwoch | 2 | Informatyka |
| 23 | Przeglądarkowy silnik do gier - frontend | dr inż. Mariusz Szwoch | 3 | Informatyka |
| 24 | Rekonstrukcja modeli trójwymiarowych obiektów medycznych na podstawie tomografii komputerowej | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Informatyka |
| 25 | Stereoskopowa przeglądarka medycznych danych wolumetrycznych dla wielu użytkowników w jaskini rzeczywistości wirtualnej | dr inż. Jacek Lebiedź | 3 | Informatyka |
| 26 | Sterowanie hierarchiczne z wykorzystaniem modelu fundamentowego | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Automatyka, cybernetyka i robotyka |
| 27 | Symulacja autonomicznego kierowcy-ISD w środowisku CARLA | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 2 | Informatyka |
| 28 | System automatycznego poziomowania zdjęć z wykorzystaniem modeli neuronowych | dr inż. Jerzy Dembski | 3 | Informatyka |
| 29 | Wieloplatformowa Implementacja gry Othello | dr inż. Mariusz Szwoch | 2 | Informatyka |
| 30 | Wirtualna gra rakietowa dla dwóch osób w jaskini VR | dr inż. Jacek Lebiedź | 3 | Informatyka |
| 31 | Wirtualny escape room z probabilistyki i statystyki | dr inż. Jacek Lebiedź | 3 | Informatyka |
| 32 | Wizualizacja sieci neuronowej z mechanizmem uwagi dla problemu klasyfikacji autorów tekstów | dr inż. Jerzy Dembski | 3 | Informatyka |
Szczegółowe opisy powyższych tematów znajdują się w serwisie Moja PG.