| Temat pracy | Opiekun | Przewidywana liczba autorów | Kierunek studiów | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analiza koreferencji w języku polskim | dr inż. Agata Kołakowska | 1 | Informatyka |
| 2 | Analiza możliwości zastosowania autokodera do analizy koreferencji tekstów prawniczych | dr inż. Jerzy Dembski | 1 | Informatyka |
| 3 | Analiza wybranych metod głębokiego uczenia do monitoringu ruchu ulicznego w czasie rzeczywistym | dr inż. Mariusz Szwoch | 1 | Informatyka |
| 4 | Automat dzielący polski tekst prawny na zdania z wykorzystaniem mechanizmów uczenia maszynowego | dr Magdalena Godlewska | 2 | Informatyka |
| 5 | Chmurowa platforma do szybkiego prototypowania rozwiązań wykorzystujących destylację wiedzy w zastosowaniach IoT | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski | 2 | Informatyka |
| 6 | Demonstrator technik monitorowania głębokiej sieci neuronowej umożliwiających wznawianie i odtwarzanie obliczeń w przypadku awarii | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski | 2 | Informatyka |
| 7 | Interfejs programisty aplikacji dla środowiska Godot i jaskiń rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Informatyka |
| 8 | Interfejs programisty aplikacji dla środowiska Unity i jaskiń rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Informatyka |
| 9 | Klasyfikacja dokumentów z wykorzystaniem biblioteki spaCy | dr inż. Agata Kołakowska | 1 | Informatyka |
| 10 | Kompleksowa analiza możliwości wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej dla potrzeb przedmiotu akademickiego Geometria wykreślna | dr inż. Jacek Lebiedź | 3 | Informatyka |
| 11 | Rozpoznawanie obiektów na podstawie obrazów tych obiektów w nietypowych rzutach perspektywicznych | dr inż. Jerzy Dembski | 1 | Informatyka |
| 12 | Rozwój parametryzowalnych metod generowania map świata na potrzeby gier strategicznych | dr inż. Mariusz Szwoch | 1 | Informatyka |
| 13 | Wirtualny escape room z zagadkami dotyczącymi macierzy i działań na nich | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Informatyka |
| 14 | Wirtualny symulator akceleratora radioterapeutycznego | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Informatyka |
| 15 | Wizualizacja w rzeczywistości wirtualnej interakcji turbin na farmie wiatrowej | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Informatyka |
| 16 | Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w wytwarzaniu gier wideo | dr inż. Mariusz Szwoch | 1 | Informatyka |
| 17 | Wykorzystanie widzenia komputerowego do szacowania kąta uślizgu pojazdu | dr inż. Mariusz Szwoch | 2 | Informatyka |
| 18 | Wykrywanie obiektów zainteresowań w wielokanałowych nagraniach z dronów | dr inż. Mariusz Szwoch | 1 | Informatyka |
| 19 | Wyszukiwanie synonimów i wyrazów bliskoznacznych w polskich tekstach prawnych z wykorzystaniem mechanizmów uczenia maszynowego | dr Magdalena Godlewska | 2 | Informatyka |
| 20 | Zbadanie zależności między zmianami kursów cen akcji a przyszłymi wiadomościami podawanymi w mediach | dr inż. Adam Kaczmarek | 1 | Informatyka |
Szczegółowe opisy powyższych tematów znajdują się w serwisie Moja PG.