| lp. | temat pracy | opiekun | przewidywana liczba autorów | kierunek studiów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algorytm inteligentnej optymalizacji trasy przelotu autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego (BSP) skrytego rozpoznania | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski | 2 | Automatyka, cybernetyka i robotyka, Informatyka |
| 2 | Analiza i rozwój algorytmów generowania realistycznych map wysokości terenu | dr inż. Mariusz Szwoch | 2 | Informatyka |
| 3 | Analiza metod monitorowania oddechu w czasie rzeczywistym | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Elektronika i telekomunikacja |
| 4 | Analiza metod selekcji i kształtowania zbiorów danych dla uniwersalnego zadania trenowania głębokich sieci neuronowych | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Informatyka |
| 5 | Analiza wpływu charakterystyki danych na wyniki osiągane przez głęboką sieć neuronową w detekcji i klasyfikacji obiektów | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Automatyka, cybernetyka i robotyka |
| 6 | Efektywność ewolucyjnych metod poszukiwania rozwiązań w wielokryterialnej optymalizacji systemów sterowania | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Automatyka, cybernetyka i robotyka |
| 7 | Generator nazw (NER) dla nowych obiektów w dynamicznej bazie danych ontologicznych | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Informatyka |
| 8 | Inteligentny system sterowania lotem bezzałogowego statku powietrznego | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski | 2 | Technologie kosmiczne i satelitarne |
| 9 | Interfejs programisty aplikacji dla silnika gier Godot i jaskiń rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Informatyka |
| 10 | Metoda inteligentnego wyboru manewru ucieczki autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego (BSP) skrytego rozpoznania przed zagrożeniem wykorzystująca algorytmy uczenia maszynowego | prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski | 2 | Automatyka, cybernetyka i robotyka, Informatyka |
| 11 | Metody interakcji z wysoką precyzją w jaskini rzeczywistości wirtualnej na przykładzie trenażera montera komputerów | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Informatyka |
| 12 | Metody selekcji dokumentów stanowiących dane wejściowe w technice RAG | dr inż. Jerzy Dembski | 1 | Informatyka |
| 13 | Model matematyczny chwytaka miękkiego oparty na grafowej sieci neuronowej | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Automatyka, cybernetyka i robotyka |
| 14 | Model systemu automatycznego wykrywania i rozgłaszania zmian w projektach aktów prawnych | dr Magdalena Godlewska | 2 | Informatyka |
| 15 | Model systemu detekcji i dystrybucji zmian legislacyjnych w obowiązujących aktach prawnych | dr Magdalena Godlewska | 2 | Informatyka |
| 16 | Ocena efektywności, wiarygodności i bezpieczeństwa lokalnych systemów opartych na technice generowania wspomaganego wyszukiwaniem jako narzędzi eksploracji wiedzy w środowiskach o ograniczonych zasobach | dr inż. Agata Kołakowska | 1 | Informatyka |
| 17 | Ocena naturalności marszu w sferycznym symulatorze chodu | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Informatyka |
| 18 | Opracowanie modelu matematycznego miękkiego chwytaka robotycznego w oparciu o grafową sieć neuronową | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Automatyka, cybernetyka i robotyka (studia w jęz. ang.) |
| 19 | Porównanie metod dostrajania dużych modeli językowych pod kątem wydajności obliczeniowej oraz jakości wnioskowania | dr inż. Agata Kołakowska | 1 | Informatyka |
| 20 | Przeprowadzenie uczenia maszynowego wybranego algorytmu dopasowywania zdjęć stereoskopowych | dr inż. Adam Kaczmarek | 1 | Informatyka |
| 21 | Symulator sali operacyjnej przeznaczony do szkolenia w zakresie przygotowania jej do zabiegu - moduł interakcji | dr inż. Jacek Lebiedź | 1 | Informatyka |
| 22 | Symulator sali operacyjnej przeznaczony do szkolenia w zakresie przygotowania jej do zabiegu - moduł logiki biznesowej | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Informatyka |
| 23 | Systematyczny przegląd algorytmów automatycznej korekcji barwnej zdjęć z wykorzystaniem wzornika barw | dr inż. Mariusz Szwoch | 2 | Informatyka |
| 24 | Trenażer operatora elektrowni wiatrowej | dr inż. Jacek Lebiedź | 1 | Informatyka |
| 25 | Trenażer operatora sonaru bazujący na podglądzie wirtualnej sceny podwodnej | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Elektronika i telekomunikacja, Informatyka |
| 26 | Trenażer stomatologiczny w jaskini rzeczywistości wirtualnej | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Informatyka |
| 27 | Uczenie przyrostowe (ang. curriculum learning) zespołu agentów przechodzenia przez wąskie przejście - wybór i implementacja algorytmu uczenia i eksperymentalne wyznaczenie optymalnych chwil przełączania | dr hab. inż. Wojciech Jędruch | 1 | Informatyka |
| 28 | Wirtualny escape room z zagadkami dotyczącymi trójwymiarowej geometrii analitycznej | dr inż. Jacek Lebiedź | 2 | Informatyka |
| 29 | Wykorzystanie przestrzennej i wektorowej reprezentacji stanu w uczeniu ze wzmocnieniem złożonych strategii zespołowych | dr inż. Jerzy Dembski | 1 | Informatyka |
| 30 | Wykrywanie błędów w powołaniu aktu prawnego lub orzeczenia | dr hab. inż. Jan Daciuk | 1 | Informatyka |
| 31 | Zasady i kryteria wyboru podzbiorów rozwiązań w ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej | prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk | 1 | Informatyka |
| 32 | Zbadanie wyników zastosowania danych syntetycznych do algorytmu widzenia 3D korzystającego ze zdjęć z pięciu kamer | dr inż. Adam Kaczmarek | 1 | Informatyka |
Szczegółowe opisy powyższych tematów znajdują się w serwisie Moja PG.