Przedmioty | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Przedmioty

Profil i Specjalność

Profil Sieci Teleinformacyjne.
semestr nazwa przedmiotu forma
zaliczenia
w ć l p s razem punkty
ECTS
6 Projektowanie usług telekomunikacyjnych Z 15 0 0 0 0 15 1
6 Seminarium dyplomowe inżynierskie I Z 0 0 0 0 15 15 1
6 Systemy sygnalizacji i protokoły Z 30 0 0 0 0 30 2
7 Analiza i przetwarzanie sygnałów telekomunikacyjnych E 30 0 15 0 0 45 4
7 Inżynieria systemów dostępowych i rdzeniowych E 30 0 15 0 0 45 4
7 Projektowanie usług telekomunikacyjnych - projekt Z 0 0 0 15 0 15 1
7 Seminarium dyplomowe inżynierskie II Z 0 0 0 0 15 15 1
7 Systemy sygnalizacji i protokoły - laboratorium Z 0 0 15 0 0 15 1

Aktualne karty przedmiotów dla profilu Sieci teleinformacyjne dostępne są na stronie Katalog Informacyjny ECTS

Specjalność Sieci i Systemy Teleinformacyjne.
semestr nazwa przedmiotu forma
zaliczenia
w ć l p s razem punkty
ECTS
1 Platformy usługowe i aplikacje sieci NGN E 30 0 0 0 0 30 2
1 Projektowanie sieci pakietowo-optycznych z QoS E 30 0 0 0 0 30 2
1 Systemy transportu informacji Z 15 0 15 0 0 30 2
1 Wirtualizacja w sieciach telekomunikacyjnych Z 15 0 15 0 0 30 2
2 Platformy usługowe i aplikacje sieci NGN - projekt Z 0 0 0 15 0 15 1
2 Projektowanie sieci pakietowo-optycznych z QoS - projekt Z 0 0 0 15 0 15 1
2 Sterowanie strumieniami informacji Z 15 0 15 0 0 30 2
2 Technologia VoIP E 15 0 15 0 0 30 2
2 Zaawansowane przetwarzanie sygnałów telekomunikacji cyfrowej E 30 0 0 0 0 30 2
3 Kodowe zabezpieczenie transmisji E 15 0 0 0 15 30 3
3 Seminarium dyplomowe magisterskie Z 0 0 0 0 30 30 2
3 Sztuczna inteligencja we współczesnej telekomunikacji Z 15 0 0 0 0 15 1
3 Zaawansowane przetwarzanie sygnałów telekomunikacji cyfrowej - laboratorium Z 0 0 15 0 0 15 1
3 Zarządzanie sieciami i usługami informacyjnymi Z 0 0 0 0 15 15 1

Aktualne karty przedmiotów dla specjalności Sieci i Systemy Teleinformacyjne dostępne są na stronie Katalog Informacyjny ECTS